Le jeu Coin Master est l’un des jeux mobiles les plus populaires et les plus addictifs des dernières années. Les joueurs peuvent gagner des pièces et des tours gratuits pour construire leur village et affronter leurs amis. Les tours gratuits de Coin Master offrent une excellente occasion aux joueurs de profiter de plus de temps de jeu et de progresser plus rapidement. Dans cet article, nous allons discuter des différentes façons d’obtenir des tours gratuits Coin Master et des offres quotidiennes qui seront disponibles en 2023. Nous examinerons également les avantages et les inconvénients de ce type de promotion et comment elle peut être utilisée pour booster votre jeu.
Si vous jouez à Coin Master, vous vous demandez peut-être quel est le moyen le plus facile et le plus rapide de récupérer des tours (free spins) et des pièces (free coins) gratuits dans le jeu Coin Master 2023. Les tours (spins) sont la partie la plus vitale de Coin Master; ce sont les moyens par lesquels vous vous déplacez dans le jeu, et ce sont l’un des mécanismes principaux. La réponse est simplement de jouer au jeu afin de récupérer des tours (spins) et de saisir des bonus quotidiens des liens de (free spins) tours gratuits que nous partageons sur cet article. Dans ce guide, vous trouverez comment obtenir des tours gratuits et des pièces tous les jours pour obtenir des tours dans Coin Master.
Sommaire
Bonus de Tours Gratuits et Codes Promotionnels sur Coin Master 2023
DATE | SPINS JOUÉS ET PIÈCES LIBRES | LIEN QUOTIDIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-01-2023 | 25×7 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2023 | 25×6 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2023 | 25×5 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2023 | 25×4 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2023 | 25×3 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2023 | 25×2 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2023 | 25 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2023 | 25×4 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2023 | 10 spins, 1 million pièces x2 | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2023 | 25×3 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2023 | 25×2 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2023 | 25 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2023 | 10 spins, 1 million pièces | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-01-2023 | 25×3 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-01-2023 | 25×2 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-01-2023 | 25 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-01-2023 | 10 spins, 1 million pièces x3 | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-01-2023 | 10 spins, 1 million pièces x2 | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-01-2023 | 10 spins, 1 million pièces | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-01-2023 | 25×6 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-01-2023 | 25×5 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-01-2023 | 25×4 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-01-2023 | 25×3 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-01-2023 | 25×2 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-01-2023 | 25 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-01-2023 | 10 spins, 1 million pièces x4 | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-01-2023 | 25×2 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-01-2023 | 10 spins, 1 million pièces x3 | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-01-2023 | 10 spins, 1 million pièces x2 | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-01-2023 | 10 spins, 1 million pièces | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-01-2023 | 25 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-01-2023 | 25×5 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-01-2023 | 25×4 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-01-2023 | 25×3 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-01-2023 | 25×2 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-01-2023 | 25 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-01-2023 | 10 spins, 1 million pièces | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01-2023 | 25×4 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01-2023 | 10 spins, 1 million pièces x3 | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01-2023 | 25×3 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01-2023 | 25×2 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01-2023 | 25 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01-2023 | 10 spins, 1 million pièces x2 | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01-2023 | 10 spins, 1 million pièces | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-01-2023 | 25×4 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-01-2023 | 10 spins, 1 million pièces x3 | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-01-2023 | 25×3 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-01-2023 | 25×2 spins (spins joués) | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-01-2023 | 10 tours, 1 million pièces x2 | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-01-2023 | 10 tours, 1 million pièces | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-01-2023 | 25×4 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-01-2023 | 25×3 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-01-2023 | 25×2 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-01-2023 | 25 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-01-2023 | 25×2 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-01-2023 | 25 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-01-2023 | 10 tours, 1 million pièces x2 | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-01-2023 | 10 tours, 1 million pièces | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-01-2023 | 50 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-01-2023 | 25×5 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-01-2023 | 25×4 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-01-2023 | 25×3 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-01-2023 | 25×2 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-01-2023 | 10 tours, 1 million pièces | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-01-2023 | 30 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-01-2023 | 25 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-12-2022 | 25×5 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-12-2022 | 25×4 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-12-2022 | 25×3 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-12-2022 | 25×2 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-12-2022 | 25 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-12-2022 | 25×5 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-12-2022 | 25×4 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-12-2022 | 25×3 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-12-2022 | 25×2 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-12-2022 | 25 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-12-2022 | 25×4 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces x2 | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-12-2022 | 25×3 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-12-2022 | 25×2 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-12-2022 | 25 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-12-2022 | 25×5 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-12-2022 | 25×4 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces x2 | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-12-2022 | 25×3 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-12-2022 | 25×2 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-12-2022 | 25 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces x2 | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-12-2022 | 25 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-12-2022 | 25×3 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces x2 | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-12-2022 | 25×2 tours de jeu | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces | Récolter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-12-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-12-2022 | 25×4 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-12-2022 | 25×3 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-12-2022 | 40×2 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-12-2022 | 25×2 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-12-2022 | 40 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-12-2022 | 25 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-12-2022 | 50 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-12-2022 | 50 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-12-2022 | 25×4 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-12-2022 | 25×3 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-12-2022 | 25×2 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-12-2022 | 35×2 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-12-2022 | 25 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-12-2022 | 35 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-12-2022 | 25×2 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-12-2022 | 25 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-12-2022 | 30×2 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-12-2022 | 30 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-12-2022 | 25×9 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-12-2022 | 25×8 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-12-2022 | 25×7 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-12-2022 | 25×6 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-12-2022 | 25×5 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-12-2022 | 25×4 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-12-2022 | 25×3 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-12-2022 | 25×2 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-12-2022 | 25 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces x4 | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces x3 | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces x2 | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-12-2022 | 25 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-12-2022 | 25×6 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-12-2022 | 25×5 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-12-2022 | 25×4 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-12-2022 | 25×3 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-12-2022 | 25×2 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-12-2022 | 25 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-12-2022 | 25×4 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-12-2022 | 25×3 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces x3 | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-12-2022 | 25×2 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces x2 | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-12-2022 | 50 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-12-2022 | 25 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-12-2022 | 25×4 tours jouer | Récupérer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces x2 | Récupérer |
18-12-2022 | 25×3 tours de jeux | Recueillir |
18-12-2022 | 25×2 tours de jeux | Recueillir |
18-12-2022 | 25 tours de jeux | Recueillir |
18-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces | Recueillir |
17-12-2022 | 25×4 tours de jeux | Recueillir |
17-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces x2 | Recueillir |
17-12-2022 | 25×3 tours de jeux | Recueillir |
17-12-2022 | 25×2 tours de jeux | Recueillir |
17-12-2022 | 25 tours de jeux | Recueillir |
17-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces | Recueillir |
16-12-2022 | 25×6 tours de jeux | Recueillir |
16-12-2022 | 25×5 tours de jeux | Recueillir |
16-12-2022 | 25×4 tours de jeux | Recueillir |
16-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces | Recueillir |
16-12-2022 | 25×3 tours de jeux | Recueillir |
16-12-2022 | 25×2 tours de jeux | Recueillir |
16-12-2022 | 25 tours de jeux | Recueillir |
15-12-2022 | 25×4 tours de jeux | Recueillir |
15-12-2022 | 25×3 tours de jeux | Recueillir |
15-12-2022 | 25×2 tours de jeux | Recueillir |
15-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces x2 | Recueillir |
15-12-2022 | 10 tours, 1 million pièces | Recueillir |
15-12-2022 | 25 tours de jeux | Recueillir |
Comment obtenir des tours supplémentaires de jeu ?
Invitez des amis pour obtenir des tours gratuits :
Cette technique est l’une des plus populaires non seulement pour ce jeu, mais aussi pour d’autres jeux. Le jeu Coin Master vous permet d’envoyer des liens d’invitation à d’autres personnes qui ne sont pas membres du jeu. Vous pouvez envoyer autant d’invitations que vous le souhaitez. Quand un de vos amis accepte l’invitation et commence à jouer, vous obtenez 25 tours supplémentaires pour une seule invitation. Comme je vous l’ai déjà dit, vous pouvez envoyer autant d’invitations que vous le souhaitez, alors vous pouvez facilement obtenir le plus de tours avec cette méthode, si seulement 5 de vos amis commencent à jouer à ce jeu via cette invitation, alors vous obtiendrez 125 tours supplémentaires et 5 c’est un petit nombre, tout le monde a des centaines d’amis, donc c’est l’une des méthodes les plus simples pour obtenir des récompenses de tours.
Créez plusieurs comptes Facebook pour obtenir des tours gratuits :
Tout le monde sait ce qu’est Facebook et tout le monde sait comment l’utiliser. Cette méthode vous explique comment obtenir des tours gratuits en utilisant Facebook. Il vous suffit de créer plusieurs comptes Facebook, ce qui n’est pas une tâche difficile. Vous pouvez obtenir environ 200 tours en créant 5 comptes Facebook par jour, mais cela ne signifie pas que vous devriez commencer à créer beaucoup de comptes Facebook en faisant cela, vous serez bloqué par l’équipe Moonactive.
Regardez des vidéos pour obtenir des tours gratuits :
Vous pouvez facilement obtenir des tours gratuits grâce à cette méthode. Il vous suffit de regarder des publicités vidéo, la plupart des jeux utilisent cette méthode pour distribuer des pièces ou des points gratuits en affichant des publicités vidéo sur l’écran des utilisateurs. Vous pouvez obtenir plus de publicités en faisant un truc simple, il vous suffit d’aller dans le réglage de votre Smartphone et de changer la date de votre téléphone au lendemain. Après cela, vous obtiendrez 4 annonces vidéo pour le spin et 5 annonces vidéo pour les pièces. Une fois cette tâche terminée, vous pouvez répéter cette méthode pour obtenir encore plus de tours et de pièces.
Découvrez Coin Master
En premier lieu, expliquer Coin Master est une excellente façon de commencer. Dans Coin Master, vous êtes amené à devenir le « chef des pièces » le plus puissant qui soit. Vous avez le choix entre plusieurs clans tels que des hippies, des pirates et des Vikings. Vous devez tourner les emplacements pour obtenir des récompenses, puis une fois que vous avez terminé un tour et que vous avez obtenu votre équipement, vous pouvez vous lancer et attaquer vos amis (ou adversaires) et leurs villages. Ce faisant, vous pouvez gagner (ou voler) encore plus de butin, ce qui augmente votre total de pièces et votre maîtrise encore plus.
En tant que dirigeant d’un village prospère, vous êtes chargé de le transformer en un royaume mondialement reconnu. Pour atteindre cet objectif, vous aurez besoin de beaucoup de pièces. Et pour obtenir ces pièces, vous devrez effectuer toutes sortes de tâches. Vous devrez construire votre village, récolter des coffres remplis de cartes bénéfiques, élever vos animaux de compagnie, mener des raids, etc. en permanence!
Meilleurs 5 astuces et conseils pour Coin Master
- Commencez en tant qu’invité
Lorsque vous démarrez Coin Master, le jeu vous demandera de vous connecter à votre compte Facebook. Ignorez cette option pour le moment. Entrez plutôt dans le jeu en tant qu’utilisateur invité pour profiter des tours et des pièces gratuits offerts dès le début.
Vous devriez avoir assez de pièces pour construire quelques sections de votre village et une bonne quantité de tours pour avoir encore plus de pièces. Mais vous atteindrez un point où il ne vous restera plus de tours de machine à sous et très peu de pièces et vous aurez alors besoin de devenir «amical».
- Connectez-vous à votre compte Facebook pour avancer
Lorsque vous aurez atteint le mur, connectez le jeu à votre compte Facebook. Les avantages de ce lien sont trop bénéfiques pour être ignorés. Dès que vous reliez le jeu à votre compte Facebook, vous recevrez immédiatement 50 tours de machines à sous et un million de pièces !
Une autre raison de connecter le jeu à votre compte Facebook est que vous pouvez inviter vos amis à jouer. Pour chaque ami qui rejoint Coin Master grâce à vous, vous obtiendrez 25 tours de machine à sous supplémentaires. Vous pouvez envoyer et recevoir des tours et des pièces régulièrement, donc être un ami généreux est très important.
- Tout ce que vous devez savoir sur la machine à sous
La machine à sous sera votre meilleure amie. Vous recevez cinq tours gratuits toutes les heures. Une fois que vous avez utilisé tous vos tours, faites une pause d’une journée complète et revenez le lendemain pour trouver votre compteur de tours plein à nouveau. Vous pouvez également obtenir des tours supplémentaires en regardant des publicités vidéo (cliquez simplement sur l’icône en bas à droite de la capsule énergétique dans le menu de la machine à sous pour lancer une annonce vidéo).
Selon le jeu à trois icônes que vous obtenez, vous serez récompensé par des cadeaux ou directement par une action du jeu. Faire correspondre trois marteaux vous permet de piller le village d’un autre joueur. Faire correspondre trois boucliers vous aide à obtenir l’un des vôtres – avoir un bouclier à portée de main protège votre village des pillards et vice versa. Bien que vous perdiez encore des pièces pendant un raid, le montant ne sera pas aussi élevé si vous avez un bouclier actif à portée de main.
Obtenir trois visages de cochon voleur vous permet de faire un raid sur le Maître des Monnaies actuel – et cela tend à vous rapporter le plus de pièces. Faire correspondre trois capsules d’énergie vous offre des tours supplémentaires et faire correspondre trois des deux icônes de pièces vous permet… bien sûr, plus de pièces ! Ne vous inquiétez pas si vous n’obtenez aucun match pendant un tour – vous serez toujours récompensé par quelques pièces.
- Les cartes et les animaux offrent des avantages supplémentaires essentiels
Une fois que vous aurez atteint le niveau 3 du village, vous pourrez enfin obtenir des cartes. Les cartes peuvent être retirées de trois types de coffres différents – en bois, en or et magique. Vous pouvez également obtenir des cartes en participant à l’un des événements de jeu actifs. Et les coffres entrent en votre possession gratuitement lorsque vous effectuez des raids et terminez les configurations de village.
Le commerce de cartes est également bénéfique car il vous aide à obtenir des cartes plus rares et à remplir des collections entières de cartes. Remplir ces collections de cartes vous permet d’obtenir encore plus de cadeaux ! Plus la collection de cartes est rare, meilleures sont les récompenses. Cliquez sur le lien suivant pour voir l’un des groupes de négociation Coin Master les plus actifs sur Facebook.
Quand vous atteignez le niveau quatre de votre village, l’utilisation d’animaux de compagnie est enfin déverrouillée. Vous pouvez utiliser ces animaux de différentes manières: Foxy vous aide à trouver des emplacements supplémentaires pendant les raids, Tiger augmente le nombre de pièces que vous obtenez pendant les raids et Rhino fournit une couche de protection supplémentaire à votre village. Fox est débloqué au niveau 4 du village, Tiger est déverrouillé après avoir terminé la collection de cartes «Bêtes» et Rhino est déverrouillé après avoir terminé la collection de cartes «Créatures». Alimentez et améliorez régulièrement vos animaux de compagnie. Gardez-les éveillés et offrez-leur la grandeur!
- Jouez à Coin Master régulièrement si vous voulez vraiment réussir!
